Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Dell P2213t to zaawansowany monitor komputerowy, który oferuje doskonałą jakość obrazu i szeroki zakres funkcji, zapewniając użytkownikowi wyjątkowe doświadczenie wizualne.
Monitor ma przekątną 22 cali, co sprawia, że jest odpowiedni zarówno do zastosowań domowych, jak i biurowych. Jego rozdzielczość 1680 x 1050 px zapewnia wyraziste i szczegółowe obrazy, co pozwala cieszyć się filmami, grami i innymi treściami multimedialnymi w wysokiej jakości.
P2213t oferuje szerokie kąty widzenia, co oznacza, że obraz jest wyraźny nawet podczas patrzenia na monitor z boku. Dzięki temu monitorowi można wygodnie pracować lub oglądać treści z różnych pozycji bez utraty jakości obrazu.
Ponadto monitor można regulować w zakresie pochylenia, obrotu i regulacji wysokości, co pozwala na dostosowanie go do preferencji użytkownika i zapewniając optymalny komfort pracy. Monitor zamontować można również na ścianie, zgodnie ze standardem montażu VESA 100x100.
Urządzenie jest także wyposażone w technologię oszczędzania energii, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i obniżenia kosztów, a także spełnia normy środowiskowe.
Z możliwych opcji podłączenia monitora do sygnału źródłowego, mamy do wyboru po jednym ze złącz - VGA, DVI lub DisplayPort.
Monitory w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jak na przykład drobne rysy na matrycy, wypalone piksele czy prześwietlenia, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji.
Typ ekranu: | LED, TN |
Przekątna ekranu: | 22'' |
Wymiary ekranu: | 474 x 296 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1680 x 1050 |
Plamka: Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,282 mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Gama kolorów: | 83% CIE1976 |
Kontrast statyczny: Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny: | 2000000:1 |
Czas reakcji: Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 5 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1 x DVI 1 x VGA 2 x USB 2.0 |
Wymiary: | 510 x 497 x 183 mm |
Waga: | 5,7 kg |
Głośniki: | Nie |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja obrotu Regulacja wysokości |
Zużycie energii: | 25 W (w stanie uśpienia 0,1 W) |
Norma emisji: | Norma emisji TCO'06 |
Stan techniczny: | Klasa A- Laptopy w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji. |
Gwarancja: Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów