Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
23-calowy monitor panoramiczny Dell P2311Hb z płaskim ekranem i diodami LED jest wyposażony w wiele funkcji niezbędnych do wydajnej pracy biurowej, a także do uzyskania doskonałego obrazu i znakomitej wydajności, dzięki czemu stanowi trwały i cenny nabytek dla Twojego biura.
- Panoramiczny ekran o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli pozwala wyświetlać wiele okien aplikacji naraz.
- Monitor spełnia najnowsze standardy związane z ochroną środowiska: ENERGY STAR 5.0, TCO 5.0 i EPEAT Gold.
- Używany z komputerami firmy Dell zarządzanymi przy użyciu narzędzia Dell Client Manager obsługuje funkcję zdalnego zarządzania zasobami (Remote Asset Management)
Typ ekranu: | LED, TN |
Przekątna ekranu: | 23'' |
Wymiary ekranu: | 509 x 286 mm |
Plamka: Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,265 mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1920 x 1080 |
Złącza / porty: | 1 x VGA 1 x DVI 2 x USB 2.0 |
Kontrast statyczny: Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny: | 2000000:1 |
Waga: | 6 kg |
Wymiary: | 356 x 456 x 184 mm |
Głośniki: | Nie |
Zużycie energii: | 27 W (w stanie uśpienia 1 W) |
Norma emisji: | Norma emisji TCO'06 |
Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja: Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów