Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Dell UltraSharp U4021QW to zaawansowany panoramiczny monitor o przekątnej 40 cali dla profesjonalistów wymagających dużej przestrzeni roboczej i najwyższej jakości obrazu.
Wykorzystuje technologię IPS, oferującą wyjątkową jakość obrazu i szerokie kąty widzenia. Posiada rozdzielczość 5K2K (5120 x 2160 pikseli), co zapewnia niesamowitą ostrość i szczegółowość, idealną do profesjonalnych zastosowań, takich jak edycja grafiki, praca z dużymi arkuszami kalkulacyjnymi czy programowanie. Zakrzywienie ekranu 2500R tworzy szersze pole widzenia, minimalizuje odbicia i zapewnia niemal jednolitą ostrość obrazu, zapewniając wygodny, panoramiczny widok dookoła.
Monitor charakteryzuje się szeroką gamą kolorów, pokrywając 100% przestrzeni barw sRGB oraz 98% DCI-P3, co przekłada się na realistyczne i żywe kolory.
Dodatkowo FlickerFree zapobiega migotaniu obrazu, a ComfortView Plus redukuje niebieskie światło, które powoduje zmęczenie oczu oraz niekorzystnie wpływa na wzrok.
Dell oferuje również szereg funkcji poprawiających komfort pracy, takich jak regulacja wysokości, nachylenia i obrotu ekranu. Monitor jest wyposażony w liczne porty, w tym DisplayPort, HDMI, USB czy RJ-45. Dodatkowo, wbudowane głośniki o mocy 9W zapewniają wysokiej jakości dźwięk, co eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych głośników.
Typ ekranu: | LED, IPS |
Przekątna ekranu: | 40" |
Wymiary ekranu: | 929 x 392 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 5120 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Plamka: Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,181 mm |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Gama kolorów: | 100% sRGB 100% sRGB Delta-E < 2 100% Rec.709 98% DCI-P3 |
Kontrast statyczny: Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Czas reakcji: Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 5 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP) 2 x HDMI 2.0 (HDCP) 1 x USB Typu C 3.1 Gen 1 / Thunderbolt 3 (które może również pełnić funkcję DisplayPort) 1 x USB Typu C 3.1 Gen 1 4 x USB 3.1 Gen 1 1 x RJ-45 1 x Audio out |
Wymiary: | 946 x 457 x 248 mm |
Waga: | 13,8 kg |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja obrotu Regulacja wysokości |
Głośniki: | Tak |
Zużycie energii: | 41 W (w stanie uśpienia 0,3 W) |
Klasa efektywności energetycznej: | G |
Norma emisji: | TCO Certified Displays EnergyStar RoHS EPEAT Gold |
Stan techniczny: | Powystawowy |
Gwarancja: Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. Wbudowane głośniki 2 x 9 W |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów