Darmowy zwrot
Kup na raty
22-calowy monitor panoramiczny Dell z serii E – E2209WF z płaskim ekranem jest wyposażony w wiele funkcji niezbędnych do wydajnej pracy biurowej, a także do uzyskania doskonałego obrazu i znakomitej wydajności, dzięki czemu stanowi trwały i cenny nabytek dla Twojego biura.
- Panoramiczny ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 1680 x 1050 pikseli pozwala wyświetlać wiele okien aplikacji naraz.
- Monitor spełnia najnowsze standardy związane z ochroną środowiska: ENERGY STAR 5.0, TCO 5.0 i EPEAT Gold.
- Używany z komputerami firmy Dell zarządzanymi przy użyciu narzędzia Dell Client Manager obsługuje funkcję zdalnego zarządzania zasobami (Remote Asset Management)
Typ ekranu: | LCD, TN |
Przekątna ekranu: | 22'' |
Wymiary ekranu: | 474 x 296 mm |
Plamka: Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,265 mm |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1680 x 1050 |
Złącza / porty: | 1 x VGA 1 x DVI |
Kontrast statyczny: Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Waga: | 5,4 kg |
Wymiary: | 380 x 515 x 160 mm |
Głośniki: | Nie |
Zużycie energii: | 40 W (w stanie uśpienia 2 W) |
Norma emisji: | Norma emisji TCO'06 |
Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja: Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów