Darmowy zwrot
Kup na raty
Poleasingowy monitor Dell P2217H to urządzenie świetnie reprezentujące średnią półkę cenową tego producenta. Za bardzo przyzwoitą cenę użytkownik otrzymuje urządzenie, które pozwoli mu cieszyć się obrazem dobrej jakości oraz oferuje mnóstwo możliwości podłączenia.
Matryca monitora wykonana w technologii IPS oraz podświetlana LED'owo pozwoli na wyświetlenie płynnego i odpowiednio ostrego koloru. Odwzorowanie kolorów również będzie stało na przyzwoitym poziomie, a producent odpowiednio zadbał o wyposażenie urządzenia w mnóstwo ciekawych funkcji.
Użytkownik, oprócz monitora otrzymuje tu również wbudowany HUB USB, pozwalający rozszerzyć dostępną ilość wspomnianych portów w komputerze bądź laptopie o cztery, z których dwa obsługują superszybki standard 3.0. Ze złącz zdolnych obsłużyć obraz znajdują się tu dwie opcje połączenia cyfrowego w postaci DisplayPort oraz HDMI, a także jedna opcja analogowa reprezentowana przez port VGA (D-Sub).
Z zaimplementowanych tu technologii najważniejszymi są te, które pośrednio działają cuda dla zdrowia użytkownika. Mowa tu o redukcji migotania ekranu dzięki technologii Flicker Free oraz znacznej redukcji emitowanych szkodliwych dla oczu fal niebieskich dzięki filtrowi światła niebieskiego. Obie z nich pozwalają korzystać z urządzenia dłużej nawet przy intensywnych sesjach.
Monitory w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji jak na przykład drobne rysy na matrycy, wypalone pixele, czy prześwietlenia, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji.
Typ ekranu: | LED, IPS |
Przekątna ekranu: | 21,5'' |
Wymiary ekranu: | 476 x 267 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1920 x 1080 |
Plamka: Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,248 mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Gama kolorów: | 82 % |
Kontrast statyczny: Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny: | 4000000:1 |
Czas reakcji: Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 6 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x DVI 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Audio |
Wymiary: | 354 x 499 x 180 mm |
Waga: | 5,4 kg |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Funkcja PIVOT Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. Regulacja obrotu |
Głośniki: | Nie |
Zużycie energii: | 17 W (w stanie uśpienia < 0,3 W) |
Norma emisji: | TCO Certified Displays |
Stan techniczny: | Klasa A- Laptopy w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji. |
Gwarancja: Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. Pisemna karta gwarancyjna |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów