Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Monitor Dell U3415W to wyjątkowy sprzęt, który zapewnia niezwykłe wrażenia wizualne. Ten panoramiczny monitor o proporcjach 21:9 oferuje ekran o zakrzywionej powierzchni, co sprawia, że praca i rozrywka stają się jeszcze bardziej immersyjne. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów graficznych, graczy czy osób zajmujących się wielozadaniowością.
Dzięki dużej przestrzeni roboczej na ekranie można wygodnie pracować na kilku aplikacjach jednocześnie, co zwiększa produktywność. Zastosowanie technologii IPS zapewnia wyjątkową jakość obrazu i szerokie kąty widzenia, co jest idealne zarówno do pracy, jak i do oglądania filmów czy grania. Jego rozdzielczość WQHD (3440 x 1440 pikseli) dostarcza niesamowicie ostrych i szczegółowych obrazów, idealnych do zadań wymagających wysokiej jakości grafiki.
Monitor oferuje opcje zarządzania energią, które pomagają zmniejszyć zużycie prądu.
Urządzenie daje możliwość regulacji wysokości, nachylenia i obrotu ekranu zapewniając optymalny komfort użytkowania. Podstawę można również odkręcić i zamontować monitor na ścianie, za sprawą standardu VESA 100x100. Jeśli chodzi o złącza, monitor ten ma wiele opcji, w tym porty HDMI, DisplayPort, USB i więcej, co umożliwia łatwe podłączenie różnych urządzeń.
Monitory w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jak na przykład drobne rysy na matrycy, wypalone piksele czy prześwietlenia, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji.
Typ ekranu: | LED, IPS |
Przekątna ekranu: | 34'' |
Wymiary ekranu: | 798 x 335 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 3440 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Plamka: Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,232 mm |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Gama kolorów: | 99% sRGB 91% CIE 1976 |
Kontrast statyczny: Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny: | 2000000:1 |
Czas reakcji: Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 5 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort in 1 x DisplayPort out 1 x mini DisplayPort 1 x HDMI 2.0 4 x USB 3.0 1 x Audio out |
Wymiary: | 825 x 409 x 216 mm |
Waga: | 11 kg |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu |
Głośniki: | Tak |
Zużycie energii: | 55 W (w stanie uśpienia < 0,5 W) |
Norma emisji: | RoHS TCO Certified Displays |
Stan techniczny: | Klasa A- Laptopy w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji. |
Gwarancja: Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. Wbudowane głośniki 2 x 9 W |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów